收录于话题
初五迎财神,这玩意儿能信?还是我给大家整点实际的吧。
今天这个特别的日子里,让我们看看真正的有钱人(最少身价10亿美金)都有谁,他们通过什么赚到大钱的。
我不知道你们会怎么想,我会真的花时间把这2674个人都大概了解一下,这就是 我的2022年 的又一个Flag了。
点击阅读原文,查看2021福布斯全球富豪榜完整榜单(为了方便浏览,我删掉了排名、英文名)
2021福布斯全球富豪榜
| 姓名 (中文) | 财富 (亿美元) | 财富 来源 | 国家 和地区 | 年龄 |
| 杰夫·贝索斯 | 1770 | 亚马逊 | 美国 | 57 |
| 埃隆·马斯克 | 1510 | 特斯拉、SpaceX | 美国 | 49 |
| 伯纳德·阿尔诺及家族 | 1500 | LVMH | 法国 | 72 |
| 比尔·盖茨 | 1240 | 微软 | 美国 | 65 |
| 马克·扎克伯格 | 970 | 美国 | 36 | |
| 沃伦·巴菲特 | 960 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 90 |
| 拉里·埃里森 | 930 | 软件 | 美国 | 76 |
| 拉里·佩奇 | 915 | 谷歌 | 美国 | 48 |
| 谢尔盖·布林 | 890 | 谷歌 | 美国 | 47 |
| 穆克什·安巴尼 | 845 | 多元化经营 | 印度 | 63 |
| 阿曼西奥·奥特加 | 770 | Zara | 西班牙 | 85 |
| 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | 736 | 欧莱雅 | 法国 | 67 |
| 钟睒睒 | 689 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 | 66 |
| 史蒂夫·鲍尔默 | 687 | 微软 | 美国 | 65 |
| 马化腾 | 658 | 腾讯 | 中国内地 | 49 |
| 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | 628 | 电信 | 墨西哥 | 81 |
| 艾丽斯·沃尔顿 | 618 | 沃尔玛 | 美国 | 71 |
| 吉姆·沃尔顿 | 602 | 沃尔玛 | 美国 | 72 |
| 罗伯·沃尔顿 | 595 | 沃尔玛 | 美国 | 76 |
| 迈克尔·布隆伯格 | 590 | 彭博公司 | 美国 | 79 |
| 黄峥 | 553 | 拼多多 | 中国内地 | 41 |
| 麦肯齐·斯科特 | 530 | 亚马逊 | 美国 | 50 |
| 丹尼尔·吉尔伯特 | 519 | Quicken Loans | 美国 | 59 |
| 高塔姆·阿达尼及家族 | 505 | 基础设施、大宗商品 | 印度 | 58 |
| 菲尔·耐特及家族 | 499 | 耐克 | 美国 | 83 |
| 马云 | 484 | 阿里巴巴 | 中国内地 | 56 |
| 查尔斯·科赫 | 464 | 科氏工业 | 美国 | 85 |
| 茱莉亚·科赫及家族 | 464 | 科氏工业 | 美国 | 58 |
| 孙正义 | 454 | 互联网、电信 | 日本 | 63 |
| 迈克尔·戴尔 | 451 | 戴尔计算机 | 美国 | 56 |
| 柳井正及家族 | 441 | 时尚零售 | 日本 | 72 |
| 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 423 | 奢侈品 | 法国 | 84 |
| 大卫·汤姆森及家族 | 418 | 媒体 | 加拿大 | 63 |
| 贝亚特·海斯特和小卡尔·阿尔布雷希特 | 392 | 超市 | 德国 | / |
| 王卫 | 390 | 顺丰控股 | 中国内地 | 50 |
| 米丽娅姆·阿德尔森 | 382 | 博彩 | 美国 | 75 |
| 何享健及家族 | 377 | 美的集团 | 中国内地 | 78 |
| 迪特尔·施瓦茨 | 369 | 零售 | 德国 | 81 |
| 张一鸣 | 356 | 字节跳动 | 中国内地 | 37 |
| 乔瓦尼·费列罗 | 351 | Nutella、巧克力 | 意大利 | 56 |
| 阿兰·韦特海默 | 345 | 香奈儿 | 法国 | 72 |
| 杰拉德·韦特海默 | 345 | 香奈儿 | 法国 | 70 |
| 李嘉诚 | 337 | 多元化经营 | 中国香港 | 92 |
| 秦英林 | 335 | 牧原股份 | 中国内地 | 55 |
| 丁磊 | 330 | 网易 | 中国内地 | 49 |
| 莱恩·布拉瓦特尼克 | 320 | 音乐、化学品 | 美国 | 63 |
| 李兆基 | 317 | 房地产 | 中国香港 | 93 |
| 杰奎琳·马尔斯 | 313 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 81 |
| 约翰·马尔斯 | 313 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 85 |
| 杨惠妍及家族 | 296 | 碧桂园 | 中国内地 | 39 |
| 阿列克谢·莫尔达索夫及家族 | 291 | 钢铁、 投资 | 俄罗斯 | 55 |
| 曾毓群 | 284 | 宁德时代 | 中国香港 | 52 |
| 许家印 | 277 | 恒大集团 | 中国内地 | 62 |
| 苏珊娜·克拉腾 | 277 | BMW、 医药 | 德国 | 58 |
| 弗拉基米尔·波塔宁 | 270 | 金属 | 俄罗斯 | 60 |
| 迪特里希·梅特舒兹 | 269 | 红牛 | 奥地利 | 76 |
| 庞康 | 264 | 海天味业 | 中国内地 | 65 |
| 克劳斯-迈克尔·库恩 | 263 | 航运 | 德国 | 83 |
| 弗拉基米尔·利辛 | 262 | 钢铁、 交通运输 | 俄罗斯 | 64 |
| 王兴 | 261 | 美团 | 中国内地 | 42 |
| 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 | 259 | 矿业 | 墨西哥 | 67 |
| 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 | 258 | 眼镜 | 意大利 | 85 |
| 滝崎武光 | 258 | 传感器 | 日本 | 75 |
| 伦纳德·劳德 | 255 | 雅诗兰黛 | 美国 | 88 |
| 托马斯·彼得菲 | 250 | 折扣经纪 | 美国 | 76 |
| 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 249 | 石油 | 俄罗斯 | 70 |
| 列昂尼德·米赫尔松 | 249 | 天然气、 化工 | 俄罗斯 | 65 |
| 吉姆·西蒙斯 | 246 | 对冲基金 | 美国 | 82 |
| 蒋仁生及家族 | 244 | 智飞生物 | 中国内地 | 67 |
| 吉娜·莱因哈特 | 236 | 矿业 | 澳大利亚 | 67 |
| 鲁珀特·默多克及家族 | 235 | 报纸、 电视网 | 美国 | 90 |
| 希夫·纳达尔 | 235 | 软件服务 | 印度 | 75 |
| 张志东 | 234 | 腾讯 | 中国内地 | 49 |
| 伊里斯·冯特博纳及家族 | 233 | 矿业 | 智利 | 78 |
| 雷军 | 230 | 小米集团 | 中国内地 | 51 |
| 张勇 | 230 | 海底捞 | 新加坡 | 50 |
| 刘强东 | 224 | 京东 | 中国内地 | 47 |
| 格纳迪·季姆琴科 | 220 | 油气 | 俄罗斯 | 68 |
| 史蒂芬·施瓦茨曼 | 219 | 投资 | 美国 | 74 |
| 吴清亮 | 217 | 漆料 | 新加坡 | 93 |
| 斯特芬·科万特 | 216 | BMW | 德国 | 54 |
| 李西廷 | 215 | 迈瑞医疗 | 新加坡 | 70 |
| 皮埃尔·奥米迪亚 | 214 | eBay、PayPal | 美国 | 53 |
| 斯蒂芬·佩尔森 | 213 | H&M | 瑞典 | 73 |
| 阿比盖尔·约翰逊 | 209 | 资金管理 | 美国 | 59 |
| 黄惠忠 | 205 | 银行业、 烟草 | 印度尼西亚 | 80 |
| 安德鲁·弗雷斯特 | 204 | 矿业 | 澳大利亚 | 59 |
| 雷伊·达里奥 | 203 | 对冲基金 | 美国 | 71 |
| 黄惠祥 | 197 | 银行业、 烟草 | 印度尼西亚 | 81 |
| 李书福 | 197 | 吉利控股 | 中国内地 | 57 |
| 钟慧娟 | 197 | 恒瑞医药/翰森制药 | 中国内地 | 60 |
| 徐航 | 195 | 迈瑞医疗 | 中国香港 | 54 |
| 呂志和及家族 | 194 | 博彩/酒店 | 中国香港 | 92 |
| 伊曼纽尔·贝尼耶 | 191 | 奶酪 | 法国 | 50 |
| 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 | 190 | 苹果、迪士尼 | 美国 | 57 |
| 埃里克·施密特 | 189 | 谷歌 | 美国 | 65 |
| 孙飘扬 | 189 | 恒瑞医药 | 中国内地 | 62 |
| 小西奥·阿尔布雷希特及家族 | 188 | Aldi、Trader Joe's | 德国 | 70 |
| 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 184 | 钢铁、 电信、 投资 | 俄罗斯 | 67 |
| 罗伯特·佩拉 | 183 | 无线网络设备 | 美国 | 43 |
| 吴亚军 | 183 | 龙湖集团 | 中国内地 | 57 |
| 范红卫 | 182 | 恒力集团 | 中国内地 | 54 |
| 谢国民 | 181 | 多元化经营 | 泰国 | 81 |
| 吴光正 | 180 | 房地产 | 中国香港 | 74 |
| 陈邦 | 179 | 爱尔眼科 | 中国内地 | 55 |
| 安德烈·梅尔尼琴科 | 179 | 煤炭、 肥料 | 俄罗斯 | 49 |
| 达斯汀·莫斯科维茨 | 178 | 美国 | 36 | |
| 宿华 | 178 | 快手 | 中国内地 | 39 |
| 唐纳德·纽豪斯 | 176 | 媒体 | 美国 | 91 |
| 皮特·凯尔纳 | 175 | 金融、 电信 | 捷克 | 56 |
| 李文达 | 174 | 食品 | 中国香港 | 91 |
| 帕维尔·杜罗夫 | 172 | 科技 | 俄罗斯 | 36 |
| 詹姆斯·拉特克利夫 | 170 | 化工 | 英国 | 68 |
| 豪尔赫·保罗·雷曼及家族 | 169 | 啤酒 | 巴西 | 81 |
| 雷诺德·伍尔特及家族 | 168 | 紧固件 | 德国 | 85 |
| 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 167 | 喜力 | 荷兰 | 66 |
| 拉达吉申·达马尼 | 165 | 零售、投资 | 印度 | 66 |
| 王传福 | 163 | 比亚迪 | 中国内地 | 55 |
| 史蒂夫·科恩 | 160 | 对冲基金 | 美国 | 64 |
| 肯·格里芬 | 160 | 对冲基金 | 美国 | 52 |
| 陈志平 | 159 | 思摩尔国际 | 中国内地 | 45 |
| 厄内斯特·加西亚二世 | 159 | 二手车 | 美国 | 63 |
| 乌代·科塔克 | 159 | 银行业 | 印度 | 62 |
| 卡尔·伊坎 | 158 | 投资 | 美国 | 85 |
| 苏莱曼·克里莫夫及家族 | 158 | 投资 | 俄罗斯 | 55 |
| 小托马斯·弗里斯特及家族 | 157 | 医院 | 美国 | 82 |
| 卢卡斯·沃尔顿 | 156 | 沃尔玛 | 美国 | 34 |
| 米哈伊尔·弗里德曼 | 155 | 石油、 银行业、 电信 | 俄罗斯 | 56 |
| 魏建军及家族 | 155 | 长城汽车 | 中国内地 | 57 |
| 左晖 | 155 | 贝壳 | 中国内地 | 50 |
| 周群飞及家族 | 154 | 蓝思科技 | 中国香港 | 51 |
| 唐纳德·布伦 | 153 | 房地产 | 美国 | 88 |
| 欣杜贾兄弟 | 149 | 多元化经营 | 英国 | / |
| 拉克希米·米塔尔 | 149 | 钢铁 | 印度 | 70 |
| 格奥尔格·舍弗勒 | 149 | 汽车零件 | 德国 | 56 |
| 袁征及家族 | 149 | Zoom | 美国 | 51 |
| 王健林 | 148 | 大连万达集团 | 中国内地 | 66 |
| 邝肖卿 | 147 | 房地产 | 中国香港 | 91 |
| 李彦宏 | 147 | 百度 | 中国内地 | 52 |
| 帕朗吉·密斯特里 | 146 | 建筑施工 | 爱尔兰 | 91 |
| 爱德华多·萨维林 | 146 | 巴西 | 39 | |
| 罗曼·阿布拉莫维奇 | 145 | 钢铁、投资 | 俄罗斯 | 54 |
| 大卫·泰珀 | 145 | 对冲基金 | 美国 | 63 |
| 龚虹嘉及家族 | 144 | 海康威视 | 中国香港 | 56 |
| 麦克·坎农-布鲁克斯 | 142 | 软件 | 澳大利亚 | 41 |
| 小约翰·默纳德 | 142 | 家装店 | 美国 | 81 |
| 徐廷珍 | 142 | 生物技术 | 韩国 | 63 |
| 程一笑 | 141 | 快手 | 中国内地 | 37 |
| 梁稳根 | 141 | 三一集团 | 中国内地 | 64 |
| 斯科特·法夸尔 | 140 | 软件 | 澳大利亚 | 41 |
| 芬恩·劳辛 | 139 | 包装 | 瑞典 | 66 |
| 约恩·劳辛 | 139 | 包装 | 瑞典 | 61 |
| 柯尔斯顿·劳辛 | 139 | 包装 | 瑞典 | 68 |
| 布莱恩·切斯基 | 137 | 爱彼迎 | 美国 | 39 |
| 刘銮雄 | 136 | 房地产 | 中国香港 | 69 |
| 大卫·杜菲尔德 | 135 | 商业软件 | 美国 | 80 |
| 苏旭明 | 135 | 酒精、 房地产 | 泰国 | 76 |
| 金正宇 | 133 | 网络游戏 | 韩国 | 53 |
| 黄志祥与黄志达兄弟 | 133 | 房地产 | 新加坡 | / |
| 张邦鑫 | 133 | 好未来 | 中国内地 | 41 |
| 安德斯·霍尔希·波维森 | 132 | 时尚零售 | 丹麦 | 48 |
| 王文银 | 132 | 正威国际 | 中国内地 | 53 |
| 汪立平及家族 | 131 | 恒立液压 | 中国内地 | 55 |
| 塔琪亚娜·巴卡楚克 | 130 | 电商 | 俄罗斯 | 45 |
| 迈克尔·普拉特 | 130 | 对冲基金 | 英国 | 53 |
| 黄世霖 | 129 | 宁德时代 | 中国内地 | 54 |
| 里卡多·萨利纳斯·普里戈及家族 | 129 | 零售、 媒体 | 墨西哥 | 65 |
| 库玛尔·博拉 | 128 | 大宗商品 | 印度 | 53 |
| 党彦宝 | 127 | 宝丰能源 | 中国内地 | 48 |
| 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 127 | 疫苗 | 印度 | 79 |
| 郭鹤年 | 126 | 棕榈油、 航运、 房地产 | 马来西亚 | 97 |
| 汉克·梅杰和道格·梅杰 | 126 | 超市 | 美国 | / |
| 杰克·多尔西 | 125 | Twitter、 Square | 美国 | 44 |
| 鲁忠芳 | 125 | 中公教育 | 中国内地 | 78 |
| 马建荣 | 125 | 申洲国际 | 中国内地 | 57 |
| 张涛 | 125 | 美团 | 中国内地 | 48 |
| 那森·布莱卡斯亚克 | 124 | 爱彼迎 | 美国 | 37 |
| 约翰·杜尔 | 124 | 创投 | 美国 | 69 |
| 乔·吉比亚 | 124 | 爱彼迎 | 美国 | 39 |
| 李小冬 | 124 | 游戏 | 新加坡 | 43 |
| 虞仁荣 | 123 | 韦尔股份 | 中国内地 | 55 |
| 刘永好及家族 | 121 | 新希望集团 | 中国内地 | 69 |
| 戈登·摩尔 | 121 | 英特尔 | 美国 | 92 |
| 杰夫·亚斯 | 120 | 投资交易 | 美国 | 62 |
| 鲍比·墨菲 | 119 | Snapchat | 美国 | 32 |
| 帕特里克·德拉希 | 118 | 电信 | 法国 | 57 |
| 黄仁勋 | 118 | 半导体 | 美国 | 58 |
| 亚历山大·奥托 | 118 | 房地产 | 德国 | 53 |
| 岑均达 | 116 | 恒瑞医药/翰森制药 | 中国内地 | 56 |
| 蔡崇信 | 116 | 电商 | 加拿大 | 57 |
| 阿里科·丹格特 | 115 | 水泥、 糖类 | 尼日利亚 | 63 |
| 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 | 115 | 啤酒 | 巴西 | 71 |
| 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 114 | 投资 | 俄罗斯 | 55 |
| Jorge Moll Filho 家族 | 113 | 医院 | 巴西 | 76 |
| 维克托·拉什尼科夫 | 112 | 钢铁 | 俄罗斯 | 72 |
| 哈里·特里古波夫 | 112 | 房地产 | 澳大利亚 | 88 |
| 列昂尼德·费顿及家族 | 111 | 石油 | 俄罗斯 | 65 |
| 埃亚勒·奥弗 | 111 | 房地产、 航运 | 以色列 | 70 |
| 埃文·斯皮格尔 | 111 | Snapchat | 美国 | 30 |
| 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 110 | 银行业 | 哥伦比亚 | 88 |
| 安德里亚斯·斯特朗格曼及家族 | 110 | 医药 | 德国 | 71 |
| 托马斯·斯特朗格曼及家族 | 110 | 医药 | 德国 | 71 |
| 鲁道夫·萨阿德及家族 | 109 | 航运 | 法国 | 51 |
| 迪利普·桑哈维 | 109 | 医药 | 印度 | 65 |
| 汤姆·勒夫与朱迪·勒夫 | 108 | 零售 & 加油站 | 美国 | / |
| 安东尼·普拉特 | 108 | 制造业 | 澳大利亚 | 60 |
| 王来胜 | 108 | 立讯精密 | 中国内地 | 56 |
| 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | 107 | 航运 | 瑞士 | 80 |
| 王来春 | 107 | 立讯精密 | 中国内地 | 53 |
| 陈建华 | 106 | 恒力集团 | 中国内地 | 50 |
| 冷友斌 | 106 | 中国飞鹤 | 中国内地 | 52 |
| 查尔斯·施瓦布 | 106 | 折扣经纪 | 美国 | 83 |
| 李振国及家族 | 105 | 隆基股份 | 中国内地 | 53 |
| 苏尼尔·米塔尔及家族 | 105 | 电信 | 印度 | 63 |
| 梅尔克·斯科尔林及家族 | 105 | 投资 | 瑞典 | 73 |
| 蔡奎 | 104 | 龙湖集团 | 中国内地 | 58 |
| 约翰·弗雷德里克森 | 104 | 航运 | 塞浦路斯 | 76 |
| 其实及家族 | 104 | 东方财富 | 中国内地 | 51 |
| 切斯·科尔曼三世 | 103 | 对冲基金 | 美国 | 45 |
| 许荣茂 | 103 | 世茂集团 | 中国香港 | 70 |
| 爱德华·约翰逊三世 | 103 | 资金管理 | 美国 | 90 |
| 刘汉元 | 103 | 通威集团 | 中国内地 | 57 |
| 陈向东 | 102 | 跟谁学 | 中国内地 | 49 |
| 菲利浦·安舒茨 | 101 | 投资 | 美国 | 81 |
| 迪特马尔·霍普及家族 | 101 | 软件 | 德国 | 80 |
| 格尔曼·汗 | 101 | 石油、 银行业、 电信 | 俄罗斯 | 59 |
| 李革 | 101 | 药明生物/药明康德 | 美国 | 54 |
| 杰伊·乔德利 | 100 | 安全软件 | 美国 | 61 |
| 埃里克·威托克 | 100 | 投资 | 比利时 | 74 |
| 卡尔·库克 | 99 | 医疗器械 | 美国 | 58 |
| 扬·库姆 | 99 | 美国 | 45 | |
| 小赫伯特·科勒及家族 | 98 | 下水管设施 | 美国 | 82 |
| 托比·卢克 | 98 | 电商 | 加拿大 | 40 |
| 詹姆斯·戴森 | 97 | 吸尘器 | 英国 | 73 |
| 马特·伊什比亚 | 97 | 抵押放贷 | 美国 | 41 |
| 萨维特里·金达尔及家族 | 97 | 钢铁 | 印度 | 71 |
| 弗莱德汉姆·洛 | 97 | 制造业 | 德国 | 74 |
| 伊斯坎德尔·马克穆多夫 | 97 | 矿业、 金属、 机械 | 俄罗斯 | 57 |
| 斯德法诺·佩斯纳 | 97 | 药妆店 | 意大利 | 79 |
| 郭令灿 | 97 | 银行业、 房地产 | 马来西亚 | 79 |
| 伊斯雷尔•英格兰德 | 96 | 对冲基金 | 美国 | 72 |
| 查尔斯·厄尔根 | 96 | 卫星电视 | 美国 | 68 |
| 吉姆·帕蒂森 | 96 | 多元化经营 | 加拿大 | 92 |
| 姚良松 | 96 | 欧派家居 | 中国内地 | 56 |
| 大卫·格芬 | 95 | 电影、 唱片 | 美国 | 78 |
| 杨建文 | 95 | 电子 | 中国香港 | 57 |
| 丁世忠 | 94 | 安踏体育 | 中国内地 | 50 |
| 哈罗德·哈姆及家族 | 94 | 油气 | 美国 | 75 |
| 吉姆·肯尼迪 | 94 | 媒体、 汽车 | 美国 | 73 |
| 布莱尔·帕里-奥基登 | 94 | 媒体、 汽车 | 美国 | 70 |
| 丁世家 | 93 | 安踏体育 | 中国内地 | 57 |
| 金范秀 | 93 | 网络服务 | 韩国 | 55 |
| 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通 | 93 | 房地产 | 英国 | / |
| 孙宏斌 | 93 | 房地产 | 美国 | 58 |
| 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯及家族 | 92 | 矿业 | 墨西哥 | 89 |
| 林惠英 | 91 | 智能手机屏幕 | 中国香港 | / |
| 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝及家族 | 91 | 医药 | 意大利 | 78 |
| 吕向阳 | 91 | 融捷集团/比亚迪 | 中国内地 | 58 |
| 沃尔夫冈·马格雷及家族 | 91 | 医药 | 德国 | 79 |
| 孙大卫 | 91 | 计算机硬件 | 美国 | 69 |
| 杜纪川 | 91 | 计算机硬件 | 美国 | 79 |
| Guillaume Pousaz | 90 | 金融科技 | 瑞士 | 40 |
| 维克多·维克塞尔伯格 | 90 | 金属、 能源 | 俄罗斯 | 63 |
| 杰里·琼斯 | 89 | 达拉斯牛仔队 | 美国 | 78 |
| 迈克尔·奥托 | 89 | 零售、 房地产 | 德国 | 77 |
| 史蒂文·雷尔斯 | 89 | 制造业 | 美国 | 70 |
| 萨拉特·拉塔纳瓦迪 | 89 | 能源 | 泰国 | 55 |
| 谢炳 | 89 | 中国生物制药 | 中国内地 | 69 |
| 陈潭庆芬 | 88 | 房地产 | 中国香港 | / |
| 大卫·切瑞顿 | 88 | 谷歌 | 加拿大 | 70 |
| 泽维尔·尼尔 | 88 | 互联网、 电信 | 法国 | 53 |
| 奥古斯特·冯·芬克 | 88 | 投资 | 德国 | 91 |
| 宗庆后 | 88 | 娃哈哈集团 | 中国内地 | 75 |
| 贝努·戈帕尔·班古尔 | 87 | 水泥 | 印度 | 89 |
| 山姆·班克曼-弗里德 | 87 | 加密货币 | 美国 | 29 |
| 程雪 | 87 | 海天味业 | 中国内地 | 51 |
| 格雷姆·哈特 | 87 | 投资 | 新西兰 | 65 |
| 克伊尔德·科尔克·克里斯蒂安森 | 87 | 乐高 | 丹麦 | 73 |
| 索菲·科尔克·克里斯蒂安森 | 87 | 乐高 | 丹麦 | 45 |
| 托马斯·科尔克·克里斯蒂安森 | 87 | 乐高 | 丹麦 | 42 |
| 林斌 | 87 | 小米集团 | 美国 | 53 |
| 刘金成及家族 | 87 | 亿纬锂能 | 中国内地 | 56 |
| 永守重信 | 87 | 马达 | 日本 | 76 |
| 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉及家族 | 87 | 啤酒 | 巴西 | 73 |
| 阿格尼特·科尔克·廷高 | 87 | 乐高 | 丹麦 | 37 |
| 安东尼·冯曼德尔 | 87 | 酒精饮料 | 加拿大 | / |
| 许世辉 | 87 | 达利食品 | 中国内地 | 63 |
| 埃内斯托·贝尔塔雷利 | 86 | 生物技术、 投资 | 瑞士 | 55 |
| 莱昂·布莱克 | 86 | 私募股权 | 美国 | 69 |
| 阿齐姆·普莱姆基 | 86 | 软件服务 | 印度 | 75 |
| 安德列·斯科奇及家族 | 86 | 钢铁 | 俄罗斯 | 55 |
| 乔治·索罗斯 | 86 | 对冲基金 | 美国 | 90 |
| 郑淑良及家族 | 86 | 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 | 中国内地 | 75 |
| 马克·贝尼奥夫 | 84 | 商业软件 | 美国 | 56 |
| 库蒂普·辛格与戈拜江·辛格·丁格拉 | 84 | 漆料 | 印度 | / |
| 安·沃尔顿·克伦克 | 84 | 沃尔玛 | 美国 | 72 |
| 布巴·凯西 | 83 | Chick-fil-A | 美国 | 66 |
| 丹·凯西 | 83 | Chick-fil-A | 美国 | 68 |
| 李在镕 | 83 | 三星 | 韩国 | 52 |
| 潘东 | 83 | 蓝月亮集团 | 加拿大 | 56 |
| 哈索·普拉特纳及家族 | 83 | 软件 | 德国 | 77 |
| 纳塞夫·萨维里斯 | 83 | 建筑施工、 化工 | 埃及 | 60 |
| 库夏·帕尔·辛格 | 83 | 房地产 | 印度 | 89 |
| 斯坦利·克伦克 | 82 | 体育、 房地产 | 美国 | 73 |
| 尼尔森·彼得·路易斯-汉森 | 82 | 医疗器械 | 丹麦 | 73 |
| 阿兰·梅里埃及家族 | 82 | 医药 | 法国 | 83 |
| 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | 82 | 谷歌 | 德国 | 65 |
| 黛安·亨德里克斯 | 80 | 屋顶设备 | 美国 | 74 |
| 舍希德·汗 | 80 | 汽车零件 | 美国 | 70 |
| 尼基·奥本海默及家族 | 80 | 钻石 | 南非 | 75 |
| 安东尼·班福德及家族 | 79 | 建筑施工设备 | 英国 | 75 |
| 安德鲁·比尔 | 79 | 银行、 房地产 | 美国 | 68 |
| 迪米特里·巴赫曼 | 79 | 网络游戏 | 俄罗斯 | 35 |
| 叶戈尔·巴赫曼 | 79 | 网络游戏 | 俄罗斯 | 39 |
| 高原豪久 | 79 | 个人护理商品 | 日本 | 59 |
| 纪海鹏 | 78 | 龙光集团 | 中国内地 | 55 |
| 阿列克谢·库兹米切夫 | 78 | 石油、 银行业、 电信 | 俄罗斯 | 58 |
| 约翰·马龙 | 78 | 有线电视 | 美国 | 80 |
| 马瑞克·马尔斯 | 78 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 56 |
| 帕梅拉·马尔斯 | 78 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 60 |
| 瓦莱利·马尔斯 | 78 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 62 |
| 维多利亚·马尔斯 | 78 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 64 |
| 乔治·阿玛尼 | 77 | 奢侈品 | 意大利 | 86 |
| 弗雷德里克·保尔森 | 77 | 医疗护理 | 瑞典 | 70 |
| 大卫·鲁宾 | 77 | 投资、 房地产 | 英国 | 82 |
| 西蒙·鲁宾 | 77 | 房地产、 投资 | 英国 | 79 |
| 亚历山大·阿布拉莫夫 | 76 | 钢铁、 矿业 | 俄罗斯 | 62 |
| 雷纳托·阿克梅托夫 | 76 | 钢铁、 煤炭 | 乌克兰 | 54 |
| 西尔维奥·贝卢斯科尼及家族 | 76 | 媒体 | 意大利 | 84 |
| 约翰·格雷肯 | 76 | 私募股权 | 爱尔兰 | 64 |
| 大卫·格林及家族 | 76 | 零售 | 美国 | 79 |
| 乔治·罗伯茨 | 76 | 私募股权 | 美国 | 77 |
| 赵燕 | 76 | 华熙生物 | 中国内地 | 54 |
| 南希·沃尔顿·劳丽 | 75 | 沃尔玛 | 美国 | 69 |
| 裴振华 | 75 | 宁德时代 | 中国内地 | 62 |
| 阮立平 | 75 | 公牛集团 | 中国香港 | 57 |
| 阮学平 | 75 | 公牛集团 | 中国香港 | 49 |
| 陈颂雄 | 75 | 医药 | 美国 | 68 |
| 安东尼娅·约翰逊及家族 | 74 | 多元化经营 | 瑞典 | 77 |
| 厄内斯特·加西亚三世 | 74 | 二手车 | 美国 | 38 |
| 乔治·卢卡斯 | 74 | 星球大战 | 美国 | 76 |
| 薇姬·萨夫拉 | 74 | 银行业 | 希腊 | 68 |
| 张近东 | 74 | 苏宁 | 中国内地 | 58 |
| 劳伦特·达索 | 73 | 多元化经营 | 法国 | 67 |
| 特里·达索 | 73 | 多元化经营 | 法国 | 64 |
| 玛丽-海伦·哈伯特 | 73 | 多元化经营 | 法国 | 56 |
| 亨利·克拉维斯 | 73 | 私募股权 | 美国 | 77 |
| 赖梅松 | 73 | 中通快递 | 中国内地 | 50 |
| 桑德拉·奥特加·梅拉 | 73 | Zara | 西班牙 | 52 |
| 潘日旺 | 73 | 多元化经营 | 越南 | 52 |
| 大卫·肖 | 73 | 对冲基金 | 美国 | 70 |
| 罗科·科米索 | 72 | 电信 | 美国 | 71 |
| 米高·嘉道理 | 72 | 酒店、 能源 | 中国香港 | 79 |
| 伯纳德·马库斯 | 72 | 家得宝 | 美国 | 91 |
| 曼努埃尔·维拉 | 72 | 房地产 | 菲律宾 | 71 |
| 克里斯蒂·沃尔顿 | 72 | 沃尔玛 | 美国 | 72 |
| 王振华 | 72 | 新城发展 | 中国内地 | 59 |
| 卡尔·贝内特 | 71 | 投资 | 瑞典 | 69 |
| 拉海尔·布劳赫 | 71 | 化工 | 瑞士 | 45 |
| 约翰·格拉夫 | 71 | 博彩 | 奥地利 | 74 |
| 拉尔夫·劳伦 | 71 | 服装 | 美国 | 81 |
| 李华 | 71 | 富途控股 | 中国内地 | 43 |
| 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫 | 71 | 化工 | 瑞士 | 52 |
| 斯图尔特·雷斯尼克和琳达·雷斯尼克 | 71 | 农业、 水务 | 美国 | / |
| 约翰·鲁伯特及家族 | 71 | 奢侈品 | 南非 | 70 |
| 萨夫拉家族 | 71 | 银行业 | 巴西 | / |
| 安东尼·伍德 | 71 | Roku | 美国 | 55 |
| 叶刚 | 71 | 游戏 | 新加坡 | 40 |
| 伊戈尔·阿图辛 | 70 | 金属 | 俄罗斯 | 50 |
| 巴贾吉兄弟 | 70 | 多元化经营 | 印度 | / |
